HYIP minelab.bz — Обзор и отзывы
Всем привет! Добавляю на мониторинг новую криптовалютную копилку Minelab.bz. Администрация здесь зарубежная и реклама по большей части такая же. Инсайда в сети я не нашёл и видимо поэтому инвесторы пока что с осторожностью прощупывают хайп, по крайней мере метрика (h-metrics) показывает небольшую оборотку вкладов через мониторы в 5000$ и это за 12 дней после старта. На мой взгляд это даже плюс. Сам проект целиком и полностью по внешнему виду заточен под проработку легенды майнинга криптовалюты: везде летающие иконки крипты, лого известных порталов о крипто-мире и картинки рабочих с ферм. Выглядит просто, но со вкусом. Тариф для заработка здесь один: получаем 2.5-3% в сутки на протяжении 1 года, тело депозита можно закрыть и вывести в любое время с комиссией в 20%. Комиссия отбивается за 7 дней, далее начинается противостояние со своей жадностью и каждый сам определяет, на каком уровне профита останавливаться. Проект принимает пополнения через разные платёжки, но вывод только на Bitcoin! На днях в кабинете кстати появился раздел exchange, в котором через встроенный обменник можно сделать депозит через практически любую криптовалюту, выглядит всё очень удобно. Команда моего блога как всегда может рассчитывать на щедрые и приятные бонусы, желаю удачных инвестиций!
Бонусы от блога: страховка 800$ и повышенный рефбек 5.25%.
Видео-обзор
Общая информация
О проекте (легенда)
Google перевод: Minelab — компания, занимающаяся облачным майнингом криптовалюты с поддержкой искусственного интеллекта. Компания предоставляет современные, высокоэффективные услуги по аренде платформы для майнинга биткойнов. Мы гарантируем мгновенное подключение, доступ 24/7, бесперебойную работу, мониторинг майнинга в режиме реального времени, простую в использовании и безопасную платформу, а также ежедневную производительность майнинга.
Маркетинг
Инвестиционный план:
Депозит открывается путём покупки хешрейта (Hashrate)
1 Hashrate = 8$
Доход 2.5-3% в сутки на 1 год
Доходность плавающая, проценты приходят каждую секунду
Тело депозита можно досрочно закрыть и вывести в любое время с комиссией в 20%
Для закрытия вклада откройте раздел My Contracts, далее кнопка Cancel
Сколько можно заработать в Minelab.bz?
Пример: вы вложили 100$. Ежедневно вы будете получать около 2.8$ дохода на протяжении 1 года. Если вы решите досрочно закрыть депозит, допустим, через 20 дней, то ваша чистая прибыль составит +36$.
Особенности ввода и вывода средств
Пополнение через Bitcoin, Ethereum, Tether BEP20, Tether ERC20, VISA/Mastercard
Вывод на Bitcoin
Криптовалюта принимается с конвертацией в Bitcoin
Выплаты моментальные
Минимальный вклад 0.00026392BTC
Минималка на вывод 0.0001BTC
При выводе денег комиссии нет
Для покупки и продажи электронной валюты по лучшему курсу обмена воспользуйтесь мониторингом обменников bestchange
Языковые версии сайта
Партнёрская программа
Партнёрка 3-lvl: 7%-2%-1% от вклада
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется
Информации о своём аплайне (пригласителе) на сайте нет
При реинвесте с баланса рефка есть
Есть бонусы за количество активных рефералов:
Контакты администрации
Почта: hello@minelab.bz
Телеграм чат: https://t.me/minelabbz
Твиттер: https://twitter.com/MineLab_bz
Дискорд: https://discord.gg/zSvPzraq59
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Есть чат с оператором
Моё мнение и отзыв о minelab.bz
Хороший по своей сборке и маркетингу хайп проект, думаю он легко найдёт заинтересованную аудиторию. Всем рекомендую!
Плюсы:
- Недавний старт
- Уникальный дизайн
- Плавное развитие
- План-копилка
- Доход капает каждую секунду
- Есть страховка 800$
- Повышенный рефбек 5.25%
- Моментальные выплаты
- Небольшая минималка на ввод и вывод
Минусы:
- Нет русского языка
- Вывод только на биткойн
Мой вклад
Новости
Выплаты с проекта minelab.bz
Статистика вкладов наших партнёров
Сумма рефбеков: 401.9289750000001$
Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
---|---|---|---|---|
11/11/2023 22:41 | Gr*** | 150$ / 7.88$ | 0xF*** | Отклонено |
11/11/2023 22:14 | Ol*** | 100$ / 5.25$ | TPT*** | Отклонено |
11/11/2023 17:46 | Д*** | 140$ / 7.35$ | 0xa*** | Выплачено |
09/11/2023 19:31 | Д*** | 100$ / 5.25$ | 0xa*** | Выплачено |
04/11/2023 21:02 | Ir*** | 40$ / 2.1$ | TAu*** | Выплачено |
02/11/2023 16:10 | Vl*** | 40$ / 2.1$ | 0x5*** | Выплачено |
02/11/2023 10:35 | ok*** | 120$ / 6.3$ | TS4*** | Выплачено |
01/11/2023 07:57 | Vo*** | 394$ / 20.69$ | THn*** | Выплачено |
30/10/2023 12:56 | Ru*** | 200.00$ / 10.5$ | 0x1*** | Выплачено |
29/10/2023 10:12 | Ci*** | 94$ / 4.94$ | 0x1*** | Отклонено |
28/10/2023 16:52 | Vl*** | 24$ / 1.26$ | 0x5*** | Отклонено |
28/10/2023 12:57 | Ga*** | 16$ / 0.84$ | TCZ*** | Выплачено |
27/10/2023 20:37 | An*** | 104$ / 5.46$ | TEV*** | Выплачено |
26/10/2023 19:31 | Vl*** | 24$ / 1.26$ | 0x5*** | Выплачено |
24/10/2023 21:59 | Ir*** | 64$ / 3.36$ | TAu*** | Выплачено |
24/10/2023 18:42 | Vc*** | 128$ / 6.72$ | TSE*** | Выплачено |
24/10/2023 18:21 | Ti*** | 16$ / 0.84$ | 0xd*** | Отклонено |
24/10/2023 03:28 | l1*** | 16$ / 0.84$ | P10*** | Выплачено |
23/10/2023 15:18 | Ti*** | 8$ / 0.42$ | 0xd*** | Выплачено |
23/10/2023 15:17 | Ti*** | 16$ / 0.84$ | 0xd*** | Выплачено |
22/10/2023 19:37 | А*** | 24$ / 1.26$ | P10*** | Выплачено |
17/10/2023 21:46 | Ir*** | 32$ / 1.68$ | TAu*** | Выплачено |
17/10/2023 17:23 | Ir*** | 32$ / 1.68$ | TAu*** | Отклонено |
17/10/2023 06:11 | Vl*** | 24$ / 1.26$ | 0x9*** | Отклонено |
16/10/2023 13:15 | ab*** | 120$ / 6.3$ | THU*** | Выплачено |
15/10/2023 14:44 | Ya*** | 96$ / 5.04$ | P63*** | Выплачено |
15/10/2023 14:10 | Ti*** | 240$ / 12.6$ | 0xd*** | Выплачено |
15/10/2023 05:34 | Vl*** | 24$ / 1.26$ | 0x9*** | Выплачено |
14/10/2023 04:31 | k4*** | 200$ / 10.5$ | TRX*** | Выплачено |
07/10/2023 20:24 | Ir*** | 32$ / 1.68$ | TAu*** | Выплачено |
05/10/2023 17:53 | ab*** | 96$ / 5.04$ | THU*** | Выплачено |
24/09/2023 08:53 | ok*** | 80$ / 4.2$ | TS4*** | Выплачено |
19/09/2023 08:32 | Se*** | 160$ / 8.4$ | TNz*** | Выплачено |
19/09/2023 07:55 | me*** | 304$ / 15.96$ | TFs*** | Выплачено |
18/09/2023 20:02 | ab*** | 80$ / 4.2$ | THU*** | Выплачено |
14/09/2023 09:02 | ok*** | 80$ / 4.2$ | TS4*** | Выплачено |
12/09/2023 12:34 | Iw*** | 88$ / 4.62$ | 0x0*** | Выплачено |
11/09/2023 20:40 | Ir*** | 48$ / 2.52$ | TAu*** | Выплачено |
09/09/2023 08:54 | le*** | 400$ / 21$ | TWh*** | Выплачено |
02/09/2023 19:29 | А*** | 191.71$ / 10.06$ | 0x2*** | Выплачено |
31/08/2023 18:20 | Ci*** | 76$ / 3.99$ | 0x1*** | Выплачено |
31/08/2023 11:47 | ID*** | 56$ / 2.94$ | U21*** | Выплачено |
30/08/2023 16:49 | St*** | 200$ / 10.5$ | TM8*** | Выплачено |
30/08/2023 12:59 | Ev*** | 120.47$ / 6.32$ | 0xE*** | Выплачено |
28/08/2023 19:17 | Ki*** | 29.77$ / 1.56$ | 0x0*** | Выплачено |
24/08/2023 18:21 | kr*** | 8$ / 0.42$ | P57*** | Выплачено |
20/08/2023 19:47 | d3*** | 200$ / 10.5$ | TRX*** | Выплачено |
20/08/2023 19:45 | Ki*** | 40$ / 2.1$ | 0x0*** | Выплачено |
18/08/2023 16:24 | Vl*** | 11$ / 0.58$ | 0xb*** | Выплачено |
12/08/2023 04:57 | Gr*** | 32$ / 1.68$ | P10*** | Выплачено |
09/08/2023 15:41 | Vl*** | 16$ / 0.84$ | P34*** | Выплачено |
07/08/2023 16:56 | LO*** | 506$ / 26.57$ | 0x4*** | Выплачено |
04/08/2023 07:00 | An*** | 320$ / 16.8$ | 0xa*** | Выплачено |
03/08/2023 18:33 | Gr*** | 24$ / 1.26$ | P10*** | Выплачено |
02/08/2023 06:38 | ja*** | 320$ / 16.8$ | 0xa*** | Отклонено |
02/08/2023 02:23 | Sv*** | 104$ / 5.46$ | THL*** | Выплачено |
24/07/2023 05:39 | se*** | 800$ / 42$ | TYA*** | Отклонено |
23/07/2023 10:16 | Da*** | 80$ / 4.2$ | TNr*** | Отклонено |
22/07/2023 16:33 | Vl*** | 16$ / 0.84$ | P34*** | Выплачено |
22/07/2023 06:14 | Vl*** | 24$ / 1.26$ | P34*** | Отклонено |
Получить бонус 0.5$ за комментарий
- В комментариях к этому обзору оставить текстовую выписку о создании депозита (минимум 10$) с батчем транзакции
- Тот же самый комментарий оставить под видео
- Далее пишите мне в личку название проекта, свой логин и кошелёк для отправки бонуса
- Бонус выплачивается только на кошельки Payeer, Perfect Money или Tether TRC20
- Пример комментария: -0.0100142BTC, 07/10/2023 8:08 PM, 11c58151d6e353bda90ae22ccdfe30ac4fa2dade84fb6302c736ef3f2f16fca1
- По 1 проекту каждый реферал может получить максимум 3 бонуса