HYIP adneza.com — Обзор и отзывы
Всем привет! Добавляю на мониторинг новый фаст Adneza.com. Он 118 дней партизанил и только вчера переоделся. За спиной админа были как успешные, так и провальные проекты. Актуальный для заработка тариф 104% через 1 день. Выплаты моментальные, при выводе на большинство платёжек есть комиссии, кроме Epaycore. Рекомендую участвовать минимальными вкладами или пару кругов наблюдать за развитием со стороны, чтобы удостовериться, что админ выпустил хитранов и готов длительно работать. Так как рефбек небольшой и с реинвеста рефка не работает, то смысла выводить и обратно заводить деньги нет, можете сразу на 2 и все последующие круги депозит открывать прямо с баланса. Удачи!
Видео-обзор
Общая информация
О проекте (легенда)
Google перевод: Наша компания, торгующая криптовалютами, использует инструменты искусственного интеллекта для улучшения процесса принятия решений и максимизации прибыли на динамичном и нестабильном рынке криптовалют. Эти инструменты искусственного интеллекта используют алгоритмы машинного обучения для анализа огромных объемов данных, выявления закономерностей и составления прогнозов на основе данных.
Сертификат о регистрации компании ADNEZA LTD №15299000 в Великобритании:
Маркетинг
Инвестиционный план:
30-5000$ 104% через 1 день
Количество открываемых вкладов не ограничено
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
В проекте есть и другие тарифы, но заходить на них я не рекомендую
Сколько можно заработать в Adneza.com?
Пример: вы вложили 100$. Через 1 день вы получите 104$. Чистая прибыль за круг составит +4$.
Особенности ввода и вывода средств
Пополнение и вывод через Epaycore, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Dogecoin, Dash, Ripple, Binance coin, Tether TRC20, Tether BEP20, Tether ERC20
Криптовалюта принимается с конвертацией в доллары
Выплаты моментальные
Минимальный вклад 30$
Минималка на вывод 0.1$ на Epaycore и 10$ на остальные платёжки
При выводе денег есть комиссии 1$ на Litecoin, Tron, Dogecoin, Dash, Ripple и Binance coin, 2$ на Tether TRC20 и Tether BEP20, 3$ на Bitcoin и Ethereum, 5$ на Tether ERC20
Для покупки и продажи электронной валюты по лучшему курсу обмена воспользуйтесь мониторингом обменников bestchange
Языковые версии сайта
Партнёрская программа
Партнёрка 0.1% от вклада
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется
Информации о своём аплайне (пригласителе) на сайте нет
При реинвесте с баланса рефки нет
Контакты администрации
Адрес: 232 New Cross Road, London, England, SE14 5PL
Поддержка: @ray_adneza и @adneza_com
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Моё мнение и отзыв о adneza.com
Хороший вариант для быстрого заработка на небольшие депозиты. Как отработает — не знаю, всё в руках админа.
Плюсы:
- Уникальный дизайн
- Зашли в проект самыми первыми
- Динамичный маркетинг
- Есть страховка 800$
- Моментальные выплаты
- Множество платёжек
- Есть документы о регистрации «компании»
Минусы:
- Нет русского языка
- Есть комиссии при выводе
- Скудная партнёрка
- Нет присутствия в соц сетях
- Есть битые картинки
Мой вклад
Новости
Выплаты с проекта adneza.com
Статистика вкладов наших партнёров
Сумма рефбеков: 31.726700000000015$
Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
---|---|---|---|---|
19/01/2024 19:08 | ne*** | 30$ / 0.03$ | U17*** | Выплачено |
19/01/2024 17:28 | sl*** | 50$ / 0.05$ | E00*** | Выплачено |
19/01/2024 17:23 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
19/01/2024 17:09 | Me*** | 100$ / 0.1$ | THu*** | Выплачено |
19/01/2024 13:09 | wa*** | 463.44$ / 0.46$ | E05*** | Выплачено |
19/01/2024 06:01 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
19/01/2024 04:48 | cr*** | 100$ / 0.1$ | P11*** | Выплачено |
18/01/2024 23:45 | Ma*** | 100$ / 0.1$ | P10*** | Выплачено |
18/01/2024 22:18 | cr*** | 96.92$ / 0.1$ | 0x7*** | Выплачено |
18/01/2024 17:27 | sl*** | 50$ / 0.05$ | E00*** | Выплачено |
18/01/2024 15:02 | Ba*** | 200$ / 0.2$ | 0x1*** | Выплачено |
18/01/2024 12:56 | wa*** | 302.53$ / 0.3$ | E05*** | Выплачено |
17/01/2024 12:51 | wa*** | 120$ / 0.12$ | E05*** | Выплачено |
17/01/2024 06:07 | sa*** | 100$ / 0.1$ | TLA*** | Выплачено |
16/01/2024 22:02 | yi*** | 86$ / 0.09$ | TPG*** | Выплачено |
16/01/2024 18:12 | cr*** | 39.92$ / 0.04$ | 0x7*** | Выплачено |
16/01/2024 17:52 | Da*** | 48$ / 0.05$ | 0xb*** | Выплачено |
16/01/2024 16:54 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
16/01/2024 13:14 | Le*** | 50$ / 0.05$ | TWE*** | Выплачено |
16/01/2024 08:47 | ch*** | 100$ / 0.1$ | TQp*** | Выплачено |
16/01/2024 06:30 | dm*** | 54$ / 0.05$ | P10*** | Выплачено |
15/01/2024 21:58 | Ni*** | 97.15$ / 0.1$ | P11*** | Выплачено |
15/01/2024 17:13 | Da*** | 134$ / 0.13$ | 0xb*** | Выплачено |
15/01/2024 16:34 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
15/01/2024 10:24 | St*** | 125$ / 0.13$ | TD5*** | Выплачено |
14/01/2024 16:29 | Da*** | 129$ / 0.13$ | 0xb*** | Выплачено |
14/01/2024 16:14 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
14/01/2024 12:55 | wa*** | 600$ / 0.6$ | E05*** | Выплачено |
13/01/2024 17:23 | Da*** | 113$ / 0.11$ | 0xb*** | Выплачено |
13/01/2024 12:53 | wa*** | 1000$ / 1$ | E05*** | Выплачено |
12/01/2024 13:44 | Da*** | 216$ / 0.22$ | 0xb*** | Выплачено |
12/01/2024 12:45 | wa*** | 996$ / 1$ | E05*** | Выплачено |
12/01/2024 11:20 | Gi*** | 374.7$ / 0.37$ | E05*** | Выплачено |
12/01/2024 00:55 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
11/01/2024 12:36 | wa*** | 824$ / 0.82$ | E05*** | Выплачено |
11/01/2024 11:10 | Gi*** | 244.92$ / 0.24$ | E05*** | Выплачено |
11/01/2024 09:49 | ra*** | 100$ / 0.1$ | THN*** | Выплачено |
10/01/2024 23:58 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
10/01/2024 12:44 | wa*** | 666$ / 0.67$ | E05*** | Выплачено |
10/01/2024 12:22 | Gi*** | 120$ / 0.12$ | E05*** | Выплачено |
09/01/2024 23:43 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
09/01/2024 21:40 | ir*** | 100$ / 0.1$ | 0xa*** | Выплачено |
09/01/2024 15:22 | mv*** | 100$ / 0.1$ | P11*** | Выплачено |
09/01/2024 13:02 | wa*** | 525$ / 0.53$ | E05*** | Выплачено |
08/01/2024 22:16 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
08/01/2024 14:54 | Ak*** | 50$ / 0.05$ | U26*** | Выплачено |
08/01/2024 12:10 | ly*** | 100$ / 0.1$ | TAA*** | Выплачено |
08/01/2024 05:22 | ta*** | 100$ / 0.1$ | TBG*** | Выплачено |
07/01/2024 22:05 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
07/01/2024 16:40 | Vl*** | 50$ / 0.05$ | 0x6*** | Выплачено |
07/01/2024 12:20 | Gi*** | 361$ / 0.36$ | E05*** | Выплачено |
07/01/2024 08:10 | Lo*** | 200$ / 0.2$ | E05*** | Выплачено |
06/01/2024 21:53 | Vo*** | 200$ / 0.2$ | 0xE*** | Выплачено |
06/01/2024 16:36 | Vl*** | 51$ / 0.05$ | 0x6*** | Выплачено |
06/01/2024 15:23 | Da*** | 69$ / 0.07$ | 0xb*** | Выплачено |
06/01/2024 15:04 | ak*** | 50$ / 0.05$ | U26*** | Выплачено |
06/01/2024 13:22 | Vl*** | 35.62$ / 0.04$ | 0x6*** | Выплачено |
06/01/2024 11:30 | Gi*** | 231$ / 0.23$ | E05*** | Выплачено |
06/01/2024 08:02 | Lo*** | 200$ / 0.2$ | E05*** | Выплачено |
06/01/2024 07:39 | nm*** | 117$ / 0.12$ | P10*** | Выплачено |
Получить бонус 0.5$ за комментарий
- В комментариях к этому обзору оставить текстовую выписку о создании депозита (минимум 30$) с батчем транзакции
- Тот же самый комментарий оставить под видео
- Далее пишите мне в личку название проекта, свой логин и кошелёк для отправки бонуса
- Бонус выплачивается только на кошельки Payeer, Perfect Money, Tether TRC20 или Tether BEP20
- Пример комментария: -300 USDT, 2023-12-01 13-00-12, 812ae7aab82a2428ca4362d114f6d0462adb7b47b5dba4ff99418c3c2edb04a6
- По 1 проекту каждый реферал может получить максимум 3 бонуса