HYIP grenagro.com — Обзор и отзывы
Всем привет! На блоге появляется хайп проект очень серьёзного уровня Grenagro.com. Данный админ раньше показывал шедевральные результаты и с большой долей вероятности сейчас тоже получится Легенда. Данная новинка вчера просто взорвала телеграм и все на перебой стали сюда заходить и подключать свои команды. Закидон уже не остановить, но я всё же постараюсь донести до вас мысль, что какой бы сильный админ не был, если за сутки накидают 100-200к, то это создаст колоссальные проблемы фасту и его дальнейшему развитию. Сейчас лучше заходить на 100-200$, через пару дней до 500$. Если всё пойдёт в правильном ключе, люди будут охотно реинвестировать и проект активно начнёт раскачку и за рубежом, то можно делать all in и инвестировать тысячи долларов. Самым актуальным для заработка тарифом я считаю 110% через 1 день, остальные варианты можете посмотреть в моём обзоре. Также не упустите на самом старте возможность выстроить структуру из своих рефералов и зарабатывать шикарные проценты по глубокой 4-х уровневой партнёрке. Если у вас есть свой ютуб канал или профиль в соц сетях, то выполняйте баунти задания и зарабатывайте до 500$ за свою активность. Мимо таких проектов нельзя проходить, обязательно участвуем!
Бонусы от блога: рефбек 3%.
Видео-обзор
Общая информация
О проекте (легенда)
Google перевод: GreenAgro — это не просто инвестиции в агробизнес. Мы тщательно изучаем новейшие технологии и возможности, которые они открывают людям. Именно поэтому, одними из первых разработав сельскохозяйственную отрасль, мы обратили внимание на блокчейн и возможности, которые дает эта технология.
Сертификат о регистрации компании GREEN AGRO HOLDING PTY LTD №666124634 в Австралии:
Маркетинг
Инвестиционные планы:
Active 10-50000$ 4.375% в час на 24 часа (итого 105%)
Basic 10-50000$ 110% через 1 день
Profi 10-50000$ 240% через 6 дней
Premium 10-50000$ 1200% через 14 дней
Количество открываемых вкладов не ограничено
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Сколько можно заработать в Grenagro.com?
Пример: вы вложили 100$ на тариф Basic. Через 1 день вы получите 110$. Чистая прибыль за круг составит +10$.
Особенности ввода и вывода средств
Пополнение и вывод через Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Binance coin, Ripple, Tron, Dogecoin, Tether TRC20, Tether ERC20, Tether BEP20
Криптовалюта принимается без конвертации в доллары
Выплаты моментальные
Минимальный вклад 10$, 0.001BTC, 0.05ETH, 0.05LTC, 50DOGE, 4XRP, 0.01BNB, 50TRX
Минималка на вывод 10$, 0.001BTC, 0.05ETH, 0.05LTC, 50DOGE, 4XRP, 0.01BNB, 50TRX
При выводе денег есть комиссии 0.3$ BEP20, 1.5$ TRC20, 2$ ERC20, 0.0001BTC, 0.0006ETH, 0.002LTC, 1DOGE, 0.003BNB, 1TRX
Для покупки и продажи электронной валюты по лучшему курсу обмена воспользуйтесь мониторингом обменников bestchange
Языковые версии сайта
Партнёрская программа
Партнёрка 4-lvl: 6%-2%-1%-1% от вклада
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется
Информация о своём аплайне (пригласителе) находится в разделе My profile
При реинвесте с баланса рефки нет
Bounty программа
Для участия в баунти активного вклада не требуется.
Видео-обзор +2-500$
Рекламный пост в социальной сети +0.2-50$
Проведение вебинара +100-3000$
Контакты администрации
Телеграм канал: https://t.me/grenagro_channel
Телеграм чат: https://t.me/grenagro_chat
Есть система тикетов в личном кабинете
Есть чат с оператором
Моё мнение и отзыв о grenagro.com
Качественный инвестиционный проект от опытного админа с активной поддержкой лидеров. Есть хорошие перспективы для быстрого заработка солидных сумм денег.
Плюсы:
- Недавний старт
- Уникальный дизайн
- Легендарный админ
- Динамичный маркетинг
- Активное развитие практически без листингов
- Многоуровневая партнёрка
- Моментальные выплаты
- Множество платёжек
- Есть документы о регистрации «компании»
- Есть баунти
Минусы:
- Нет русского языка
- Закидон
- Есть комиссии при выводе
Мой вклад
Новости
Выплаты с проекта grenagro.com
Статистика вкладов наших партнёров
Сумма рефбеков: 1105.8069$
Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 20:18 | Na*** | 100$ / 3$ | TYS*** | Выплачено |
19/03/2023 20:02 | Am*** | 200$ / 6$ | TVW*** | Выплачено |
19/03/2023 19:15 | jo*** | 10.24$ / 0.31$ | P89*** | Выплачено |
19/03/2023 19:08 | Ev*** | 152$ / 4.56$ | P10*** | Выплачено |
19/03/2023 18:52 | ja*** | 67,2$ / 2.01$ | TBL*** | Выплачено |
19/03/2023 18:35 | Vo*** | 200$ / 6$ | E03*** | Выплачено |
19/03/2023 16:57 | La*** | 250$ / 7.5$ | TVC*** | Выплачено |
19/03/2023 14:17 | La*** | 83.62$ / 2.51$ | TVC*** | Выплачено |
19/03/2023 14:15 | La*** | 58.85$ / 1.77$ | TVC*** | Выплачено |
19/03/2023 14:14 | La*** | 57.09$ / 1.71$ | TVC*** | Выплачено |
19/03/2023 14:13 | La*** | 123.1$ / 3.69$ | TVC*** | Выплачено |
19/03/2023 14:02 | Am*** | 800$ / 24$ | TVW*** | Выплачено |
19/03/2023 14:01 | Sb*** | 100.06$ / 3$ | TCt*** | Выплачено |
19/03/2023 13:21 | Go*** | 13.82$ / 0.41$ | TGR*** | Выплачено |
19/03/2023 13:09 | El*** | 39$ / 1.17$ | TNF*** | Выплачено |
19/03/2023 12:33 | NE*** | 400$ / 12$ | TGL*** | Выплачено |
19/03/2023 11:36 | Vo*** | 401.6$ / 12.05$ | TG1*** | Выплачено |
19/03/2023 11:13 | jo*** | 77.74$ / 2.33$ | P89*** | Выплачено |
19/03/2023 09:00 | di*** | 50$ / 1.5$ | TUq*** | Выплачено |
19/03/2023 08:59 | SA*** | 6.67$ / 0.2$ | TQf*** | Выплачено |
19/03/2023 06:39 | 19*** | 55$ / 1.65$ | TFJ*** | Выплачено |
19/03/2023 06:03 | Ll*** | 74$ / 2.22$ | P77*** | Выплачено |
19/03/2023 05:17 | Do*** | 53.9$ / 1.62$ | TBH*** | Выплачено |
18/03/2023 22:31 | Vo*** | 100.5$ / 3.02$ | E03*** | Выплачено |
18/03/2023 19:35 | Am*** | 146.1$ / 4.38$ | TVW*** | Выплачено |
18/03/2023 19:18 | Na*** | 100$ / 3$ | TYS*** | Выплачено |
18/03/2023 16:51 | La*** | 242$ / 7.26$ | TVC*** | Выплачено |
18/03/2023 16:50 | La*** | 152.57$ / 4.58$ | TVC*** | Выплачено |
18/03/2023 16:48 | La*** | 126.5$ / 3.8$ | TVC*** | Выплачено |
18/03/2023 16:47 | La*** | 101.71$ / 3.05$ | TVC*** | Выплачено |
18/03/2023 16:45 | Vo*** | 500$ / 15$ | TG1*** | Выплачено |
18/03/2023 16:40 | La*** | 200.25$ / 6.01$ | TVC*** | Выплачено |
18/03/2023 16:39 | NE*** | 400$ / 12$ | TGL*** | Выплачено |
18/03/2023 15:34 | Ka*** | 100$ / 3$ | TUh*** | Выплачено |
18/03/2023 15:14 | sc*** | 133$ / 3.99$ | TFc*** | Выплачено |
18/03/2023 15:08 | Am*** | 145$ / 4.35$ | TVW*** | Выплачено |
18/03/2023 15:07 | Mu*** | 181.5$ / 5.45$ | TVu*** | Выплачено |
18/03/2023 15:03 | Me*** | 2750$ / 82.5$ | U33*** | Выплачено |
18/03/2023 13:15 | Go*** | 13,31$ / 0.39$ | TGR*** | Отклонено |
18/03/2023 12:55 | Am*** | 700$ / 21$ | TVW*** | Выплачено |
18/03/2023 12:17 | Sb*** | 178.95$ / 5.37$ | TCt*** | Выплачено |
18/03/2023 11:46 | El*** | 36$ / 1.08$ | TNF*** | Выплачено |
18/03/2023 11:07 | jo*** | 67.7$ / 2.03$ | P89*** | Выплачено |
18/03/2023 10:04 | Al*** | 131.77$ / 3.95$ | TYD*** | Выплачено |
18/03/2023 09:56 | Do*** | 65.21$ / 1.96$ | TBH*** | Выплачено |
18/03/2023 09:13 | at*** | 100$ / 3$ | TD5*** | Выплачено |
18/03/2023 08:51 | FV*** | 100$ / 3$ | TSu*** | Выплачено |
18/03/2023 08:47 | sc*** | 100$ / 3$ | TFc*** | Выплачено |
18/03/2023 06:45 | 19*** | 50$ / 1.5$ | TFJ*** | Выплачено |
18/03/2023 06:15 | Sa*** | 100$ / 3$ | TSH*** | Отклонено |
18/03/2023 05:48 | Pr*** | 133.1$ / 3.99$ | TPv*** | Выплачено |
18/03/2023 05:28 | Sa*** | 22$ / 0.66$ | TSH*** | Отклонено |
18/03/2023 04:05 | Sa*** | 11$ / 0.33$ | TSH*** | Отклонено |
17/03/2023 22:21 | Vo*** | 100$ / 3$ | TG1*** | Выплачено |
17/03/2023 21:23 | In*** | 170$ / 5.1$ | TLz*** | Выплачено |
17/03/2023 21:03 | Go*** | 12.66$ / 0.38$ | TGR*** | Выплачено |
17/03/2023 19:33 | Am*** | 133.1$ / 3.99$ | TVW*** | Выплачено |
17/03/2023 19:07 | Na*** | 254.10$ / 7.62$ | TYS*** | Выплачено |
17/03/2023 16:42 | La*** | 220$ / 6.6$ | TVC*** | Выплачено |
17/03/2023 15:06 | Me*** | 2500$ / 75$ | U33*** | Выплачено |
Получить бонус 0.5$ за комментарий
- В комментариях к этому обзору оставить текстовую выписку о создании депозита (минимум 10$) с батчем транзакции
- Тот же самый комментарий оставить под видео
- Далее пишите мне в личку название проекта, свой логин и кошелёк для отправки бонуса
- Бонус выплачивается только на кошельки Payeer, Perfect Money или Tether TRC20
- Пример комментария: -100 USDT, 2023-03-14 13:05:36, c1e07e1777cce07a15f8f4d9d5ea8b4547abc77b3e4d996baa96a54eefc095b3
- По 1 проекту каждый реферал может получить максимум 3 бонуса