HYIP xau.pro — Обзор и отзывы
Предупреждение о рисках
Всем привет! Думаю вы уже слышали о проекте Xau.pro, который подхватили почти все мои коллеги. Здесь топовый, богатый и опытный админ, с которым я уже работал ранее. Текущий проект находился на стадии предстарта с середины сентября и только сегодня официально запустился. Тариф на сайте представлен один: от 100$ 0.5-0.9% в сутки на 3 дня. Думаю тут стоит рассчитывать на профит в +2% за 1 круг. Маркетинг динамичный, короткий, доходность адекватная, проект легко сможет проработать 100-200-300 дней. Партнёрка 0.7% от вклада +7% от дохода. Плюс есть система переливов от вышестоящего, т.е. если вы даже сами лично никого не приглашаете, то у вас будут партнёры, с которых вам будет капать 7% от дохода (0.7% от вклада только с личников). На этом сайте у меня будет фокус на ближайшие месяцы и если все сложится удачно, то можно будет залутать крупную сумму. При регистрации в обязательном порядке всем требуется подключить 2fa, для защиты аккаунты от взлома. Очень грамотный шаг, который сразу же решает множество потенциальных проблем. И ещё про регистрацию: если у вас появляется ошибка Network error, то включите VPN, или наоборот — выключите, или поменяйте страну на другую. Если вы ждали от меня новинки, где можно было бы смело крутить 1000-3000$, то Xau — это именно тот самый вариант! Для создания вклада откройте вкладку Кошелёк, далее кнопка Купить, указываете сумму в USDT, выбираете тип сети и совершаете перевод на свой уникальный адрес. Выплаты с проекта моментальные, минимум на вывод 100$. При реинвесте с баланса мой рефбек работает, не забывайте его заказывать. Удачи!
Бонусы от блога: страховка 1100$ и максимальный рефбек 0.7%.
Видео-обзор
Общая информация
| Сайт | https://xau.pro | Статус | Платит |
|---|---|---|---|
| Дата старта | 27.09.2025 | Агрегаторы | |
| Реф.программа | 0.7% | Mmgp | |
| Доходность | от 0.5% в сутки | Наш вклад | 1400$ |
| Мин.вклад | 100$ | Рефбек | 0.7% |
| Мин.вывод | 100$ | Страховка | 1100$ |
| Тип выплат | Моментальные | Платежки |
|
О проекте (легенда)
Когда вы покупаете криптовалюты обеспеченные золотом и запускаете коммерцию с XAU, ваши активы добавляется в пулы и участвуют в инновационной бизнес-модели. Токены тонизированного золота имеют высокую ликвидность из-за высокого спроса и безопасности, поэтому легко продаются и покупаются на блокчейн-биржах. PAX Gold и Tether Gold с XAU всегда имеют различие в ценовой политике и это переделяет уникальную структурированную модель для коммерческой стратегии. Мы используем децентрализованный обмен объёма унций на объём той криптовалюты, который экономически выгоден для реализации на централизованных биржах. Многочисленные DeFi обмены и централизованные продажи стабильных активов приносят постоянную финансовую прибыль от результатов коммерческих операций. Это совершенно безрисковая стратегия, которая гарантирует стабильный результат от каждой операции и в совокупности высокий доход за 24 часа.
Маркетинг

Инвестиционный план:
От 100$ 0.5-0.9% в сутки на 3 дня (итого 101.5-102.7%)
Доходность плавающая
Количество открываемых вкладов не ограничено
Возврат вклада в конце срока
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Сколько можно заработать в Xau.pro?
Пример: вы вложили 100$. Ежедневно вы будете получать около 0.7$ дохода на протяжении 3 дней. Чистая прибыль за круг составит +2.1$.
Особенности ввода и вывода средств
Пополнение и вывод через Tether TRC20, Tether TON, Tether ERC20
Выплаты моментальные
Минимальный вклад 100$
Минималка на вывод 100$
При выводе денег комиссии нет
Для покупки и продажи электронной валюты по лучшему курсу обмена воспользуйтесь мониторингом обменников bestchange
Языковые версии сайта








Партнёрская программа
Партнёрка 0.7% от вклада и 7% от дохода
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется
Информации о своём аплайне (пригласителе) на сайте нет
При реинвесте с баланса рефка есть
Контакты администрации
Почта: support@xau.pro
Телеграм канал: https://t.me/xau_channel_ru
Телеграм чат: https://t.me/xau_chat_ru
Твиттер: https://x.com/XAUGoldStandart
Ютуб: https://www.youtube.com/@XAUGoldStandart
Поддержка: @Xau_Customer_Support
Моё мнение и отзыв о xau.pro
Мощнейший hyip проект от легендарного админа. Будет реклама на ютубе, на блогах частных инвесторов и в социальных сетях. Трафик не ограничивается странами СНГ, выходы на зарубежку присутствуют. Возлагаю на Xau большие надежды! Можно смело инвестировать до 3000$.
Плюсы:
- Зашли в проект самыми первыми
- Опытный админ
- Уникальный дизайн
- Динамичный маркетинг
- Есть страховка 1100$
- Моментальные выплаты
- Вывод денег без комиссий
- Мультиязычность
Минусы:
- Закидон
- Мало платёжных систем
- Нет рекламных материалов
- Большая минималка на ввод и вывод
Мой вклад

Новости
Выплаты с проекта xau.pro





Статистика вкладов наших партнёров
Сумма рефбеков: 467.17181000000005$
| Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 15:05 | so*** | 183.87$ / 1.29$ | 0xa*** | На проверке |
| 06/11/2025 15:05 | so*** | 183.87$ / 1.29$ | 0xa*** | На проверке |
| 06/11/2025 14:51 | mm*** | 150$ / 1.05$ | 0x5*** | На проверке |
| 05/11/2025 18:53 | tw*** | 832$ / 5.82$ | 0x1*** | На проверке |
| 05/11/2025 17:12 | la*** | 110$ / 0.77$ | 0x3*** | На проверке |
| 05/11/2025 12:41 | 82*** | 1310$ / 9.17$ | 0xe*** | На проверке |
| 05/11/2025 12:07 | 19*** | 261$ / 1.83$ | TFJ*** | На проверке |
| 05/11/2025 11:17 | in*** | 105$ / 0.74$ | 0x6*** | На проверке |
| 05/11/2025 11:11 | r.*** | 1787$ / 12.51$ | 0x3*** | На проверке |
| 04/11/2025 18:35 | ys*** | 85.04$ / 0.6$ | TFb*** | Выплачено |
| 04/11/2025 14:21 | tw*** | 383$ / 2.68$ | 0x1*** | Выплачено |
| 04/11/2025 08:36 | Jo*** | 868$ / 6.08$ | 0x5*** | Выплачено |
| 04/11/2025 08:08 | ro*** | 106$ / 0.74$ | TBg*** | Выплачено |
| 04/11/2025 07:43 | an*** | 197.84 $ / 1.38$ | 0xb*** | Выплачено |
| 03/11/2025 14:23 | mm*** | 150$ / 1.05$ | 0x5*** | Выплачено |
| 03/11/2025 13:41 | so*** | 179.05$ / 1.25$ | 0xa*** | Выплачено |
| 03/11/2025 10:49 | fy*** | 1052$ / 7.36$ | 0xa*** | Выплачено |
| 02/11/2025 18:50 | tw*** | 435$ / 3.05$ | 0x1*** | Выплачено |
| 02/11/2025 16:37 | la*** | 110$ / 0.77$ | 0x3*** | Выплачено |
| 02/11/2025 12:41 | 82*** | 1289$ / 9.02$ | 0xe*** | Выплачено |
| 02/11/2025 12:28 | 19*** | 256$ / 1.79$ | TFJ*** | Выплачено |
| 02/11/2025 11:03 | r.*** | 1760$ / 12.32$ | 0x3*** | Выплачено |
| 01/11/2025 17:59 | Xu*** | 100$ / 0.7$ | 0xd*** | Отклонено |
| 01/11/2025 06:12 | an*** | 197.49 $ / 1.38$ | 0xb*** | Выплачено |
| 01/11/2025 03:08 | Vi*** | 314$ / 2.2$ | 0xe*** | Выплачено |
| 31/10/2025 20:29 | Jo*** | 846$ / 5.92$ | 0x5*** | Выплачено |
| 31/10/2025 14:18 | mm*** | 140$ / 0.98$ | 0x5*** | Выплачено |
| 31/10/2025 11:40 | so*** | 172.94$ / 1.21$ | 0xa*** | Выплачено |
| 31/10/2025 11:33 | fy*** | 1050$ / 7.35$ | 0xa*** | Выплачено |
| 31/10/2025 07:39 | ys*** | 84.54$ / 0.59$ | TFb*** | Выплачено |
| 30/10/2025 16:52 | ro*** | 106$ / 0.74$ | TBg*** | Выплачено |
| 30/10/2025 16:03 | es*** | 582$ / 4.07$ | 0x1*** | Отклонено |
| 30/10/2025 15:43 | la*** | 110$ / 0.77$ | 0x3*** | Выплачено |
| 30/10/2025 12:32 | 82*** | 1250$ / 8.75$ | 0xe*** | Выплачено |
| 30/10/2025 12:19 | 19*** | 256$ / 1.79$ | TFJ*** | Выплачено |
| 30/10/2025 10:44 | r.*** | 1710$ / 11.97$ | 0x3*** | Выплачено |
| 30/10/2025 04:30 | so*** | 164.34$ / 1.15$ | 0xa*** | Выплачено |
| 29/10/2025 09:56 | Vi*** | 305$ / 2.14$ | 0xe*** | Выплачено |
| 29/10/2025 09:33 | Ra*** | 100$ / 0.7$ | 0xc*** | Выплачено |
| 29/10/2025 09:29 | Se*** | 111.55$ / 0.78$ | 0x5*** | Выплачено |
| 28/10/2025 21:17 | Jo*** | 817$ / 5.72$ | 0x5*** | Выплачено |
| 28/10/2025 20:23 | Da*** | 100$ / 0.7$ | TZJ*** | Выплачено |
| 28/10/2025 20:17 | es*** | 362$ / 2.53$ | 0x1*** | Отклонено |
| 28/10/2025 14:41 | mm*** | 135$ / 0.95$ | 0x5*** | Выплачено |
| 28/10/2025 11:40 | so*** | 164.34$ / 1.15$ | P86*** | Отклонено |
| 28/10/2025 11:33 | an*** | 104.84 $ / 0.73$ | 0xb*** | Выплачено |
| 28/10/2025 09:57 | fy*** | 1000$ / 7$ | 0xa*** | Выплачено |
| 27/10/2025 15:33 | es*** | 563$ / 3.94$ | 0x1*** | Отклонено |
| 27/10/2025 12:31 | 82*** | 1238$ / 8.67$ | 0xe*** | Выплачено |
| 27/10/2025 12:05 | ys*** | 82.44$ / 0.58$ | TFb*** | Выплачено |
| 27/10/2025 11:47 | 19*** | 100$ / 0.7$ | TFJ*** | Выплачено |
| 27/10/2025 11:31 | 19*** | 166$ / 1.16$ | TFJ*** | Выплачено |
| 27/10/2025 10:38 | r.*** | 1690$ / 11.83$ | 0x3*** | Выплачено |
| 26/10/2025 08:41 | ro*** | 105$ / 0.74$ | TBg*** | Выплачено |
| 26/10/2025 08:21 | Vi*** | 306$ / 2.14$ | 0xe*** | Выплачено |
| 25/10/2025 21:55 | Jo*** | 825$ / 5.78$ | 0x5*** | Выплачено |
| 25/10/2025 13:57 | mm*** | 140$ / 0.98$ | 0x5*** | Выплачено |
| 25/10/2025 11:21 | an*** | 107.74$ / 0.75$ | 0xb*** | Выплачено |
| 25/10/2025 09:14 | so*** | 166.74$ / 1.17$ | P86*** | Выплачено |
| 24/10/2025 18:36 | 80*** | 600$ / 4.2$ | TAc*** | Отклонено |
Получить бонус 1$ за комментарий
- В комментариях к этому обзору оставить текстовую выписку о создании депозита (минимум 100$) с батчем транзакции
- Тот же самый комментарий оставить под видео
- Далее пишите мне в личку название проекта, свой логин и кошелёк для отправки бонуса
- Бонус выплачивается только на кошельки Payeer или Tether TRC20
- Пример комментария: -1400 USDT, 2025-09-27 15:36:48, be9b5c935bd0b25dfffb49bda18bdc061e20890463dd0ba57372929310fe9584
- По 1 проекту каждый реферал может получить максимум 3 бонуса














