HYIP my-dao.org — Обзор и отзывы
Всем привет! На блоге появляется живучий фаст My-dao.org, который платит уже 130 дней. С админом работаю впервые. Актуальные тарифные планы 102% через 1 день на платёжные системы Bitcoin, Litecoin, Tron или 103% через 1 день на Dogecoin и Shiba Inu. В хайпе интересно выстроен маркетинг: всего есть 4 варианта стейкинга, каждый из которых поддерживает свою криптовалюту. Рекламная компания скромная, подключено только 4 монитора. Есть приятные бонусы за постинг выплат, создание видео-обзоров и еженедельную оборотку активных рефералов. Сам проект выполнен в стиле партизана: вместо дизайна имеем серый фон и текст. Осенью возможно будет редизайн. Выплаты моментальные, при выводе на некоторые платёжки есть небольшие комиссии (например 1TRX на трон). За мультиаккаунты админ банит нещадно, правил лучше не нарушать. Судя по данным с агрегатора h-metrics, средний вклад в данный фаст колеблется от 50 до 150$, примерно на такие суммы и стоит заходить.
Видео-обзор
Общая информация
О проекте (легенда)
MyDao — это децентрализованная платформа управления активами, которая предлагает набор прибыльных стратегий. Наша миссия — упростить построение стратегии DeFi для розничных инвесторов, позволяя им инвестировать в новые направления криптовалютного рынка, минимизируя при этом риски и максимизируя прибыль.
Маркетинг
Инвестиционные планы:
Layer-1 Yield (Bitcoin, Litecoin, Tron) от 37$ 102% через 1 день
Liquid Vault (Binance coin, Tron, Tether TRC20, Tether BEP20) от 500$ 4.33% в час на 24 часа (итого 103.92%)
ETH Core Yield (Ethereum, Tether ERC20) от 100$ 104% через 1 день
Meme Yield (Dogecoin, Shiba Inu) от 60$ 103% через 1 день
По каждому тарифу можно иметь только 1 активный депозит
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Сколько можно заработать в My-dao.org?
Пример: вы вложили 100$ на первый тариф. Через 1 день вы получите 102$. Чистая прибыль за круг составит +2$.
Особенности ввода и вывода средств
Пополнение и вывод через Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tron, Binance coin, Dogecoin, Shiba Inu, Tether TRC20, Tether BEP20, Tether ERC20
Криптовалюта принимается без конвертации в доллары
Выплаты моментальные
Минимальный вклад 37$
Минималка на вывод 1$ на Tether BEP20, 3$ на Tether TRC20, 50$ на Tether ERC20, 0.0005BTC, 0.01 ETH, 0.015LTC, 20DOGE, 10TRX, 0.003 BNB, 30000 SHIB
При выводе денег есть комиссия 1$ на Tether TRC20, 10$ на Tether ERC20, 0.00005BTC, 0.0005 ETH, 1TRX
Для покупки и продажи электронной валюты по лучшему курсу обмена воспользуйтесь мониторингом обменников bestchange
Языковые версии сайта
Партнёрская программа
Партнёрка 3-lvl: 1%-0.5%-0.2% от вклада
Для участия в партнёрской программе личного вклада не требуется
Информации о своём аплайне (пригласителе) на сайте нет
При реинвесте с баланса рефка есть
Bounty программа
Подписка на канал и чат в телеграме 5TRX
Отзыв на H-metrics, ISP, Trustpilot 2TRX (можно выполнять ежедневно)
Обзор на youtube или telegram 10-1000TRX (можно выполнять еженедельно)
1500$ оборота за 7 дней 5$ (можно выполнять еженедельно)
5000$ оборота за 7 дней 20$ (можно выполнять еженедельно)
10000$ оборота за 7 дней 40$ (можно выполнять еженедельно)
Контакты администрации
Почта: support@my-dao.org
Телеграм чат: https://t.me/mydao_chat
Телеграм канал: https://t.me/mydao_news
Админ: @mydao_support
Моё мнение и отзыв о my-dao.org
Надёжный фаст с хорошими отзывами. Идеально подойдёт для небольших вкладов до 100$. Админ здесь точно не новичок, так как за 130 дней работы пережил уже не одну волну хитрана.
Плюсы:
- Админ не скамер
- Плавное развитие
- Динамичный маркетинг
- Есть страховка 200$
- Многоуровневая партнёрка с бонусами
- Моментальные выплаты
- Мультиязычность
Минусы:
- Аскетичный дизайн
- Есть комиссии при выводе
Мой вклад
Новости
Выплаты с проекта my-dao.org
Статистика вкладов наших партнёров
Сумма рефбеков: 41.417899999999996$
Дата | Логин | Депозит/Рефбек | Кошелёк | Статус |
---|---|---|---|---|
11/07/2024 11:45 | r.*** | 1650$ / 8.25$ | TJU*** | Выплачено |
10/07/2024 20:05 | ze*** | 55$ / 0.28$ | 0x7*** | Выплачено |
10/07/2024 17:52 | Mi*** | 278.5$ / 1.39$ | 0xF*** | Выплачено |
10/07/2024 17:51 | su*** | 100$ / 0.5$ | TBG*** | Выплачено |
10/07/2024 09:38 | ce*** | 52$ / 0.26$ | P40*** | Выплачено |
10/07/2024 06:40 | Sh*** | 54$ / 0.27$ | 0xD*** | Выплачено |
09/07/2024 19:54 | ze*** | 53$ / 0.27$ | 0x7*** | Выплачено |
09/07/2024 13:32 | Vl*** | 75$ / 0.38$ | 0xb*** | Выплачено |
09/07/2024 11:20 | ce*** | 51$ / 0.26$ | P40*** | Выплачено |
09/07/2024 06:45 | Sh*** | 52$ / 0.26$ | 0xD*** | Выплачено |
09/07/2024 06:44 | Sh*** | 50$ / 0.25$ | 0xD*** | Отклонено |
08/07/2024 22:35 | Ga*** | 609.80$ / 3.05$ | TR1*** | Выплачено |
08/07/2024 22:33 | Ga*** | 73.10$ / 0.37$ | TR1*** | Выплачено |
08/07/2024 22:32 | Ga*** | 576.90$ / 2.88$ | TR1*** | Выплачено |
08/07/2024 22:26 | Ga*** | 609,8$ / 3.05$ | TR1*** | Отклонено |
08/07/2024 19:48 | ze*** | 50$ / 0.25$ | 0x7*** | Выплачено |
08/07/2024 08:52 | ce*** | 50$ / 0.25$ | P40*** | Выплачено |
08/07/2024 08:08 | Sh*** | 50$ / 0.25$ | 0xD*** | Отклонено |
07/07/2024 21:02 | Ga*** | 576,9$ / 2.88$ | TR1*** | Отклонено |
07/07/2024 20:16 | Ga*** | 73,1$ / 0.37$ | TR1*** | Отклонено |
07/07/2024 19:46 | ze*** | 77.5$ / 0.39$ | 0x7*** | Выплачено |
07/07/2024 18:24 | Vl*** | 196$ / 0.98$ | 0xb*** | Отклонено |
07/07/2024 17:37 | Mi*** | 273.5$ / 1.37$ | 0xF*** | Выплачено |
07/07/2024 05:09 | 19*** | 140$ / 0.7$ | TFJ*** | Выплачено |
06/07/2024 20:12 | ze*** | 77.5$ / 0.39$ | 0x7*** | Выплачено |
06/07/2024 19:17 | Vl*** | 202$ / 1.01$ | 0xb*** | Выплачено |
05/07/2024 18:54 | ze*** | 74.5$ / 0.37$ | 0x7*** | Выплачено |
05/07/2024 09:34 | Ko*** | 49$ / 0.25$ | 0x4*** | Выплачено |
05/07/2024 08:34 | va*** | 140$ / 0.7$ | 0xa*** | Выплачено |
05/07/2024 07:47 | Ki*** | 53$ / 0.27$ | 0x3*** | Выплачено |
05/07/2024 05:07 | 19*** | 125$ / 0.63$ | TFJ*** | Выплачено |
04/07/2024 18:36 | ze*** | 73$ / 0.37$ | 0x7*** | Выплачено |
04/07/2024 15:59 | Mi*** | 280$ / 1.4$ | 0xF*** | Выплачено |
04/07/2024 09:30 | Ko*** | 51.2$ / 0.26$ | 0x4*** | Выплачено |
03/07/2024 15:39 | ze*** | 72$ / 0.36$ | 0x7*** | Выплачено |
03/07/2024 14:44 | Vl*** | 215$ / 1.08$ | 0xb*** | Выплачено |
03/07/2024 09:30 | Ko*** | 51.92$ / 0.26$ | 0x4*** | Выплачено |
03/07/2024 07:58 | Ki*** | 53$ / 0.27$ | 0x3*** | Выплачено |
03/07/2024 05:16 | 19*** | 152$ / 0.76$ | TFJ*** | Выплачено |
02/07/2024 15:04 | va*** | 190$ / 0.95$ | 0xa*** | Выплачено |
02/07/2024 07:55 | Ki*** | 52$ / 0.26$ | 0x3*** | Выплачено |
01/07/2024 19:44 | MA*** | 67.51$ / 0.34$ | 0xa*** | Выплачено |
01/07/2024 19:34 | ze*** | 55.5$ / 0.28$ | 0x7*** | Выплачено |
01/07/2024 15:46 | Mi*** | 317$ / 1.59$ | 0xF*** | Выплачено |
01/07/2024 12:59 | Vl*** | 74$ / 0.37$ | 0xb*** | Выплачено |
01/07/2024 12:57 | Vl*** | 55$ / 0.28$ | 0xb*** | Выплачено |
01/07/2024 07:39 | Ki*** | 50$ / 0.25$ | 0x3*** | Выплачено |
01/07/2024 04:49 | 19*** | 108$ / 0.54$ | P48*** | Выплачено |
30/06/2024 19:20 | ze*** | 53$ / 0.27$ | 0x7*** | Выплачено |
30/06/2024 19:08 | MA*** | 64.65$ / 0.32$ | 0xa*** | Выплачено |
30/06/2024 14:32 | sd*** | 500$ / 2.5$ | TAf*** | Выплачено |
30/06/2024 13:03 | Sa*** | 75$ / 0.38$ | 0x6*** | Выплачено |
30/06/2024 08:37 | Bo*** | 48$ / 0.24$ | 0x4*** | Выплачено |
29/06/2024 19:18 | ze*** | 52$ / 0.26$ | 0x7*** | Выплачено |
29/06/2024 15:31 | op*** | 100$ / 0.5$ | TJg*** | Выплачено |
29/06/2024 14:08 | MA*** | 63$ / 0.32$ | 0xa*** | Выплачено |
29/06/2024 13:01 | Sa*** | 75$ / 0.38$ | 0x6*** | Выплачено |
29/06/2024 06:50 | va*** | 62$ / 0.31$ | 0xa*** | Выплачено |
29/06/2024 06:46 | ze*** | 50$ / 0.25$ | 0x7*** | Выплачено |
29/06/2024 04:39 | 19*** | 51$ / 0.26$ | P48*** | Выплачено |
Получить бонус 0.5$ за комментарий
- В комментариях к этому обзору оставить текстовую выписку о создании депозита (минимум 37$) с батчем транзакции
- Тот же самый комментарий оставить под видео
- Далее пишите мне в личку название проекта, свой логин и кошелёк для отправки бонуса
- Бонус выплачивается только на кошельки Payeer, Perfect Money, Tether TRC20 или Tether BEP20
- Пример комментария: -815 TRX, 2024-06-28 17-42-33, 3487bf16a24993bc6cbf19297867221595966cab6ba5c5083b6c31db0ce4169d
- По 1 проекту каждый реферал может получить максимум 3 бонуса